相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
今年仍预计加息三次,黄金白银日内以做空为主 | 商业与经济_教育培训 | 苏文嫣 2017-4-21 | 查看 | 苏文嫣 2017-4-21 09:35 | |
---|---|---|---|---|---|
李穆龙:7月28日白银价格4100支撑不破,继续走高 | 商业与经济_教育培训 | 李穆龍 2016-7-28 | 查看 | 李穆龍 2016-7-28 20:52 | |
李冉晴:8月23日现货白银空头不强势,周后看反弹 | 商业与经济_教育培训 | 李穆龍 2016-8-23 | 查看 | 李穆龍 2016-8-23 14:48 | |
李冉晴:12月13日现货白银日内技术分析及操作思路 | 商业与经济_教育培训 | 李穆龍 2016-12-13 | 查看 | 李穆龍 2016-12-13 09:53 | |
金泰铬:2月6日初十现货白银日内操作建议行情分析 | 商业与经济_教育培训 | 金泰铬 2017-2-6 | 查看 | 金泰铬 2017-2-6 13:05 |
没有相关内容