| 载客量(人) | 母港 | 航线 |
探索梦号 | 1856 | 基隆 | 1-5晚,澎湖、马祖、安平、高雄、花莲 |
世界梦号 | 3360 | 新加坡 | 2-3晚,无目的地航线,仅新加坡人 |
迈希夫2号 | 2894 | 拉斯帕尔马斯(西班牙) | Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Palma and La Gomera,11月20日 |
迈希夫6号 | 2534 | 赫拉克利翁(希腊) | 比雷埃夫斯、罗德斯和查尼亚。航行至11月7日。然后在服务暂停前最后一次“蓝色”巡航。 |
地中海宏图号 | 4888 | 热那亚(意大利) | 西维塔维奇亚、那不勒斯、巴勒莫和瓦莱塔 |
地中海华丽号 | 2550 | 热那亚(意大利) | 10晚航线,利沃诺、西维塔维奇亚、墨西拿、瓦莱塔、比雷埃夫斯和卡塔科隆,航行暂停至2020年12月18日 |
歌诗达唯美号 | 2260 | 的里雅斯特(意大利) | 巴里、卡塔科隆、比雷埃夫斯和赫拉克利翁,最后一次航行将于11月7日结束。 |
歌诗达翡翠号 | 5224 | 萨沃纳(意大利) | 拉斯佩齐亚、卡利亚里、墨西拿、那不勒斯和西维塔维奇亚 |
歌诗达赛琳娜号 | 3000 | 基隆 | 2-4晚,花莲、高雄,12月初首航 |
AIDAstella | 2192 | 马略卡岛帕尔马(西班牙) | 西维塔维奇、利沃诺、马赛和巴塞罗那,计划12月12日首航 |
阿依达佩拉号 | 3250 | 特内里费(西班牙) | 丰查尔,拉斯帕尔马斯,罗萨里奥港和阿雷西费港,12月2日首航 |
AIDAmar | 2174 | 拉斯帕尔马斯(西班牙) | Funchal, Arrecife, St. Cruz de La Palma and St. Cruz de Tenerife |
AIDAprima | 3250 | 迪拜 | 马斯喀特和阿布扎比,12月11日首航 |
保罗高更号 | 320 | 帕皮特(大溪地) | 大溪地、法属波利尼西亚和南太平洋 |
庞洛索莱尔号 | 264 | 帕皮特(大溪地) | 勒索勒马克萨,土阿莫图群岛和社会群岛,12月11日首航 |
欧罗巴2号 | 513 | 特内里费(西班牙) | Fuerteventura, La Palma, El Hierro, Lanzarote and Gran Canaria,12月4日首航 |
Hanseatic Inspiration | 230 | 汉堡 | 在过去的几个月里,该船提供了前往德国、瑞典、丹麦、芬兰和波兰的探险航线,现在将开始新的冬季行程,前往拉普兰,探索芬兰和瑞典,计划12月5日首航 |
阿拉努伊5 | 254 | 帕皮特(大溪地) | 马尔克斯群岛 |
海梦1号 | 110 | 布里奇敦(巴巴多斯) | 金斯敦、贝基亚、卡努安、马瑞厄、多巴哥岛和圣乔治 |
珊瑚发现者号 | 72 | 凯恩斯(澳大利亚) | 大堡礁和北昆士兰 |
True North | 36 | 凯恩斯(澳大利亚) | 金伯利地区 |
飞鸟2号 | 720 |
| 横滨、名古屋和神户 |
日本丸号 | 600 |
| 横滨和神户 |
太平洋维纳斯号 | 680 |
| 大阪、名古屋、神户、横滨和东京 |
海洋量子号 | 4100 | 新加坡 | 3-4晚无目的地航线 |
恩德比精神号 | 50 | 布拉夫(新西兰) | 菲奥德兰、斯图尔特岛和新西兰亚北极群岛,11月24日首航 |