南方航空乘务安全员招聘(2023年4月 北京)考试结果的通知 现将2023年4月在北京进行的考试结果及后续安排通知如下: 一、考试结果: 序号 | 招聘站点 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 考试情况 | 备注 | 1 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 郭奥珂 | 女 | 41042619******3022 | 合格 |
| 2 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 陈梦婷 | 女 | 52242620******3627 | 未参考 |
| 3 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 王珩源 | 女 | 41162720******8320 | 合格 |
| 4 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 宋孟依茗 | 女 | 13020620******2328 | 合格 |
| 5 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 王欣媛 | 女 | 37040220******162X | 合格 |
| 6 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 宋润琪 | 女 | 14042720******8345 | 合格 |
| 7 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 杨嘉怡 | 女 | 64012120******952X | 合格 |
| 8 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 秦钰雪 | 女 | 37070220******2622 | 合格 |
| 9 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 丁冉 | 女 | 37083220******0624 | 需补考 |
| 10 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 李嘉怡 | 女 | 61032320******0527 | 合格 |
| 11 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 刘睿欣 | 女 | 15022120******0023 | 合格 |
| 12 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 王世旭 | 男 | 13092219******2816 | 未参考 |
| 13 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 靳昕 | 女 | 41020219******1522 | 合格 |
| 14 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 赵壬诃 | 女 | 41040320******5601 | 合格 |
| 15 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 韩亚妃 | 女 | 21012220******1820 | 合格 |
| 16 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 张鑫乐 | 女 | 37142420******1226 | 合格 |
| 17 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 杨秉尚 | 男 | 15280120******1252 | 未参考 |
| 18 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 冯欣雨 | 女 | 13022520******6522 | 未参考 |
| 19 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 孙迪 | 女 | 37172420******0047 | 合格 |
| 20 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 刘璐婧 | 女 | 37142520******2421 | 合格 |
| 21 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 亓龙杰 | 女 | 37091120******2029 | 合格 |
| 22 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 王嘉荣 | 女 | 37020520******5522 | 未参考 |
| 23 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 唐唯宸 | 男 | 37021220******1532 | 未参考 |
| 24 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 王芃悦 | 女 | 22028220******6225 | 合格 |
| 25 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 李佳蔚 | 女 | 37233020******1863 | 合格 |
| 26 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 郭娜娜 | 女 | 13040220******3029 | 合格 |
| 27 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 林珂竹 | 女 | 23020620******0228 | 需补考 |
| 28 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 安阳 | 男 | 37030620******1516 | 合格 |
| 29 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 陈思宇 | 女 | 22050220******1420 | 合格 |
| 30 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 王晗 | 女 | 15042419******0020 | 合格 |
| 31 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 黄丹炫 | 女 | 37172220******6422 | 需补考 |
| 32 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 代慧 | 女 | 13020620******0928 | 合格 |
| 33 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 张晓彤 | 女 | 37232420******5326 | 合格 |
| 34 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 刘杨佳 | 女 | 14048120******6489 | 需补考 |
| 35 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 党婉宁 | 女 | 21030220******1842 | 合格 |
| 36 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 李谞 | 男 | 21020220******6916 | 未参考 |
| 37 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 谢宏桦 | 男 | 62010220******2117 | 合格 |
| 38 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 史凯鹏 | 男 | 37050220******4015 | 未参考 |
| 39 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 刘文龙 | 男 | 37120220******9051 | 未参考 |
| 40 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 吉帅 | 男 | 22010620******1612 | 合格 |
| 41 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 王欣宁 | 女 | 37010520******2526 | 合格 |
| 42 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 彭娣 | 女 | 37048120******4229 | 未参考 |
| 43 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 张荟茹 | 女 | 37112220******4224 | 合格 |
| 44 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 刘雨薇 | 女 | 37082720******2329 | 合格 |
| 45 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 许伊茗 | 女 | 41128220******2624 | 合格 |
| 46 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 刘长威 | 男 | 37032220******4910 | 合格 |
| 47 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 樊新静 | 女 | 37152320******2749 | 合格 |
| 48 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 翟芯蕊 | 女 | 37080220******4220 | 需补考 |
| 49 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 黄喆怡 | 女 | 42010620******4028 | 合格 |
| 50 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 靳媛 | 女 | 15012220******0628 | 未参考 |
| 51 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 付佳宜 | 女 | 14060320******402X | 未参考 |
| 52 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 赖怡宇 | 女 | 36030220******0027 | 合格 |
| 53 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 马晓彤 | 女 | 41010420******0081 | 合格 |
| 54 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 刘新聪 | 女 | 37083020******0024 | 合格 |
| 55 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 严迪 | 男 | 53030220******0330 | 合格 |
| 56 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 赵笛含 | 女 | 21128120******0527 | 合格 |
| 57 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 刘颜 | 女 | 37158120******0021 | 合格 |
| 58 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 庄郁琦 | 女 | 21090220******554X | 合格 |
| 59 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 王海霞 | 女 | 37011220******2927 | 合格 |
| 60 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 薛维 | 女 | 43092220******5127 | 合格 |
| 61 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 郑连超 | 男 | 37232520******081X | 合格 |
| 62 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 王祎萌 | 女 | 21011320******3243 | 未参考 |
| 63 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 孙鼎程 | 男 | 11010920******0318 | 合格 |
| 64 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 毕洪扬 | 男 | 21040320******1519 | 合格 |
| 65 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 梁露露 | 女 | 45090219******1541 | 合格 |
| 66 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 姚姿帆 | 女 | 37030320******6328 | 合格 |
| 67 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 泮欣欣 | 女 | 37078220******6822 | 合格 |
| 68 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 金晓晗 | 女 | 37098220******7281 | 合格 |
| 69 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 杨宛宜 | 女 | 22010220******314X | 合格 |
| 70 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 程晓青 | 女 | 34022320******6429 | 合格 |
| 71 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 渠雅莉 | 女 | 15263220******0721 | 合格 |
| 72 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 刘彤 | 女 | 37061120******4044 | 合格 |
| 73 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 杨瑾娴 | 女 | 65212220******0041 | 未参考 |
| 74 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 陈姝君 | 女 | 37021420******3524 | 合格 |
| 75 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 宋雪松 | 男 | 37160220******1437 | 合格 |
| 76 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 张迈 | 女 | 37061220******4048 | 合格 |
| 77 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 姬星宇 | 女 | 34122520******6360 | 合格 |
| 78 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 张慧敏 | 女 | 14042120******2427 | 合格 |
| 79 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 丁书瑶 | 女 | 37030220******8322 | 合格 |
| 80 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 谭芷芮 | 女 | 23018220******3028 | 未参考 |
| 81 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 关晓宇 | 女 | 21010619******272X | 未参考 |
| 82 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 王泽妍 | 女 | 13018220******0523 | 合格 |
| 83 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 王艺赫 | 女 | 21011220******0429 | 合格 |
| 84 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 张婉清 | 女 | 21040220******1727 | 合格 |
| 85 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 赵佳 | 女 | 11010520******2940 | 合格 |
| 86 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 周雨璇 | 女 | 32070520******1527 | 合格 |
| 87 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 陈逊潆 | 女 | 62010220******3929 | 合格 |
| 88 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 王业 | 女 | 13098419******1528 | 未参考 |
| 89 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 张舒平 | 女 | 32030420******4826 | 合格 |
| 90 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 王雨欣 | 女 | 32010219******2029 | 未参考 |
| 91 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 杨淑涵 | 女 | 52010320******1626 | 合格 |
| 92 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 马嘉琪 | 女 | 62270120******0182 | 合格 |
| 93 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 姚淳梓 | 女 | 21110319******0628 | 合格 |
| 94 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 徐淑轩 | 女 | 37083020******3523 | 合格 |
| 95 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 牛欣宇 | 女 | 13068419******3043 | 合格 |
| 96 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 张博雅 | 女 | 62270120******4385 | 合格 |
| 97 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 王凯娜 | 女 | 15282420******0027 | 合格 |
| 98 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 丁婉婷 | 女 | 21088219******5924 | 合格 |
| 99 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 董鑫桐 | 女 | 13010220******0920 | 合格 |
| 100 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 赵雅诗 | 女 | 21128220******544X | 合格 |
| 101 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 韩可悦 | 女 | 22010420******382X | 合格 |
| 102 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 俞庆红 | 女 | 65422320******1221 | 合格 |
| 103 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 刘瑞琦 | 女 | 62050320******8022 | 合格 |
| 104 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 高诗琪 | 女 | 21040320******2364 | 合格 |
| 105 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 宫泽腾 | 男 | 13018519******0038 | 未参考 |
| 106 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 化鑫雨 | 女 | 34122620******2949 | 合格 |
| 107 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 李力 | 男 | 37290119******0632 | 未参考 |
| 108 | 2023年云上明珠乘务招聘(4.18北京) | 杨洋 | 女 | 62030219******062X | 合格 |
| 109 | 2023年明珠之蓝乘务招聘(4.18北京) | 田笑 | 男 | 21142119******0819 | 合格 |
| 110 | 2023年明珠之蓝乘务招聘(4.18北京) | 吐克扎提·吐鲁洪 | 男 | 65210119******0011 | 合格 |
| 111 | 2023年明珠之蓝乘务招聘(4.18北京) | 钟瑞龙 | 男 | 44148120******0356 | 未参考 |
| 112 | 2023年明珠之蓝乘务招聘(4.18北京) | 穆伽琳 | 女 | 21020320******530X | 合格 |
| 113 | 2023年明珠之蓝乘务招聘(4.18北京) | 刘思琪 | 女 | 21018119******4928 | 合格 |
| 114 | 2023年明珠之蓝乘务招聘(4.18北京) | 李冰 | 女 | 23060420******5127 | 未参考 |
| 115 | 2023年明珠之蓝乘务招聘(4.18北京) | 张泽霖 | 女 | 51052220******0260 | 合格 |
| 116 | 2023年明珠之蓝乘务招聘(4.18北京) | 李静怡 | 女 | 37028220******232X | 合格 |
| 117 | 2023年明珠之蓝乘务招聘(4.18北京) | 郎加园 | 女 | 21010219******6047 | 合格 |
| 118 | 2023年明珠之蓝乘务招聘(4.18北京) | 毛艺瑄 | 女 | 41052719******9725 | 未参考 |
| 119 | 2023年明珠之蓝乘务招聘(4.18北京) | 张迪 | 女 | 61032619******1863 | 合格 |
| 120 | 2023年明珠之蓝乘务招聘(4.18北京) | 王晓倩 | 女 | 13052819******5426 | 未参考 |
| 121 | 2023年明珠之蓝乘务招聘(4.18北京) | 马涵莛 | 女 | 41100220******0021 | 合格 |
| 122 | 2023年明珠之蓝乘务招聘(4.18北京) | 李思 | 女 | 42110219******1621 | 合格 |
| 123 | 2023年明珠之蓝乘务招聘(4.18北京) | 胡媛媛 | 女 | 15010220******4644 | 未参考 |
| 124 | 2023年明珠之蓝乘务招聘(4.18北京) | 邵逸琪 | 女 | 14020320******162X | 未参考 |
| 125 | 2023年明珠之蓝乘务招聘(4.18北京) | 李斐 | 女 | 37142120******0629 | 未参考 |
| 126 | 2023年明珠之蓝乘务招聘(4.18北京) | 张晨雪 | 女 | 13068119******5823 | 合格 |
| 127 | 2023年明珠之蓝乘务招聘(4.18北京) | 欧阳素影 | 女 | 43250119******0046 | 未参考 |
| 128 | 2023年明珠之蓝乘务招聘(4.18北京) | 从楠 | 女 | 21010519******3120 | 未参考 |
| 129 | 2023年明珠之蓝乘务招聘(4.18北京) | 郭诗琪 | 女 | 14010720******2620 | 合格 |
| 130 | 2023年明珠之蓝乘务招聘(4.18北京) | 卢平 | 女 | 22018120******4122 | 合格 |
| 131 | 2023年乘务招聘(4.18北京) | 常文君 | 女 | 37010579******0828 | 未参考 |
|
备注: 考试“需补考”、“未参考”的为最后一次机会,需等待后续安排,请认真准备。 二、后续安排 体检结果将于近期公布。体检及考试均合格人员,请尽快学会游泳,并请留意近期培训安排通知 中国南方航空股份有限公司人力资源部 二〇二三年四月二十九日 注:来源于南航招聘官网
|