现将以下面试通过人员安排在广州市进行体检、考试,具体通知如下:
重要提醒:各位应聘者,请您于体检考试前,仔细阅读《健康告知及信息登记表》,并持24h内核酸检测阴性报告参加体检考试。同时,若您近期有“中高风险地区、高风险地区所在地市、中风险地区所在地市、重点关注地区”旅居史或按广州市防疫要求需居家健康观测,请勿参加本次体检考试,于体检考试前1-3个工作日发送邮件到zhaopin@csair.com说明情况并附上行程卡,延缓参加体检考试,公司将不做放弃处理(可通过“广州卫健委”微信公众号查看最新疫情风险等级提醒和防疫要求)。此外,也请关注出发地与目的地防疫政策,合理安排出行。感谢您的配合!
一、参加人员名单(请留意体检考试时间,为疫情防控需要,请严格按照要求时间到场):
注:结合各位应聘者的应聘类别、毕业时间、应聘时间依次安排体检、考试,未被安排本次体检考试的人员请耐心等待后续安排。终审合格人员体检考试通知了两次均未参加者视为放弃。
时间安排 | 序号 | 招聘站点 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 体检情况 | 备注 | 考试情况 |
场次一 | 1 | 2020级中飞院 | 路一平 | 男 | 1307**********0613 |
|
|
|
场次一 | 2 | 2020级中飞院 | 梁伟龙 | 男 | 1305**********3036 |
|
|
|
场次一 | 3 | 2020级中飞院 | 沈路云 | 男 | 1308**********0031 |
|
|
|
场次一 | 4 | 2020级中飞院 | 孟令瑜 | 男 | 1304**********0911 |
|
|
|
场次一 | 5 | 2020级中飞院 | 李汪涵 | 男 | 1309**********2910 |
|
|
|
场次一 | 6 | 2020级中飞院 | 曾凡超 | 男 | 2110**********8414 |
|
|
|
场次一 | 7 | 2020级中飞院 | 姚添允 | 男 | 2104**********0230 |
|
|
|
场次一 | 8 | 2020级中飞院 | 张芷健 | 男 | 2114**********1018 |
|
|
|
场次一 | 9 | 2020级中飞院 | 解济玮 | 男 | 2101**********5516 |
|
|
|
场次一 | 10 | 2020级中飞院 | 马晨硕 | 男 | 2101**********3112 |
|
|
|
场次一 | 11 | 2020级中飞院 | 扈麟 | 男 | 2102**********0532 |
|
|
|
场次一 | 12 | 2020级中飞院 | 梁凯锋 | 男 | 2110**********6410 |
|
|
|
场次一 | 13 | 2020级中飞院 | 谢宜晟 | 男 | 2102**********0412 |
|
|
|
场次一 | 14 | 2020级中飞院 | 吕佳燊 | 男 | 2101**********3715 |
|
|
|
场次一 | 15 | 2020级中飞院 | 苏群 | 男 | 2104**********181X |
|
|
|
场次一 | 16 | 2020级中飞院 | 杨明语 | 男 | 2108**********101X |
|
|
|
场次一 | 17 | 2020级中飞院 | 刘栗荏 | 男 | 2114**********5311 |
|
|
|
场次一 | 18 | 2020级中飞院 | 王俊杰 | 男 | 2112**********8916 |
|
|
|
场次一 | 19 | 2020级中飞院 | 刘益夙 | 男 | 2104**********0598 |
|
|
|
场次一 | 20 | 2020级中飞院 | 张修齐 | 男 | 2104**********2713 |
|
|
|
场次一 | 21 | 2020级中飞院 | 潘铮浩 | 男 | 1310**********1011 |
|
|
|
场次一 | 22 | 2020级中飞院 | 张艺迪 | 男 | 1302**********4411 |
|
|
|
场次一 | 23 | 2020级中飞院 | 贾宗旭 | 男 | 1310**********1214 |
|
|
|
场次一 | 24 | 2020级中飞院 | 陈佳祥 | 男 | 1306**********2119 |
|
|
|
场次一 | 25 | 2020级中飞院 | 程梓跃 | 男 | 1302**********4514 |
|
|
|
场次一 | 26 | 2020级中飞院 | 张皓然 | 男 | 1310**********2039 |
|
|
|
场次一 | 27 | 2020级中飞院 | 王佳凯 | 男 | 1302**********0016 |
|
|
|
场次一 | 28 | 2020级中飞院 | 黄轶朴 | 男 | 1304**********3330 |
|
|
|
场次一 | 29 | 2020级中飞院 | 晋豪泽 | 男 | 1306**********6016 |
|
|
|
场次一 | 30 | 2020级中飞院 | 王栋 | 男 | 1304**********1411 |
|
|
|
场次一 | 31 | 2020级中飞院 | 时家霖 | 男 | 1301**********0916 |
|
|
|
场次一 | 32 | 2020级中飞院 | 牛子豪 | 男 | 1304**********0311 |
|
|
|
场次一 | 33 | 2020级中飞院 | 张天豪 | 男 | 1301**********2159 |
|
|
|
场次一 | 34 | 2020级中飞院 | 张博 | 男 | 1304**********0332 |
|
|
|
场次一 | 35 | 2020级中飞院 | 李秉贤 | 男 | 1301**********1018 |
|
|
|
场次一 | 36 | 2020级中飞院 | 牛帅 | 男 | 3717**********5496 |
|
|
|
场次一 | 37 | 2020级中飞院 | 刘慧捷 | 男 | 1301**********3332 |
|
|
|
场次一 | 38 | 2020级中飞院 | 孔祥佳 | 女 | 2103**********0566 |
|
|
|
场次一 | 39 | 2020级中飞院 | 刘芃苇 | 女 | 2205**********5065 |
|
|
|
场次一 | 40 | 2020级中飞院 | 周南希 | 女 | 2107**********0023 |
|
|
|
场次一 | 41 | 2020级中飞院 | 秦冰 | 女 | 2113**********1243 |
|
|
|
场次一 | 42 | 2020级中飞院 | 邹雨桐 | 女 | 2101**********0962 |
|
|
|
场次一 | 43 | 2020级中飞院 | 石聪颖 | 女 | 2102**********0828 |
|
|
|
场次一 | 44 | 2020级中飞院 | 张斯琦 | 女 | 2104**********1422 |
|
|
|
场次一 | 45 | 2020级中飞院 | 金慧美 | 女 | 2114**********2127 |
|
|
|
场次一 | 46 | 2020级中飞院 | 张子未 | 女 | 2103**********3123 |
|
|
|
场次一 | 47 | 2020级中飞院 | 王笑可 | 女 | 2114**********0843 |
|
|
|
场次一 | 48 | 2020级中飞院 | 柳雨桐 | 女 | 2101**********3925 |
|
|
|
场次一 | 49 | 2020级中飞院 | 张欣瑶 | 女 | 2101**********1120 |
|
|
|
场次一 | 50 | 2020级中飞院 | 蔡佳豫 | 女 | 2101**********3126 |
|
|
|
场次一 | 51 | 2020级中飞院 | 瞿冰 | 女 | 3717**********5743 |
|
|
|
场次一 | 52 | 2020级中飞院 | 李倩如 | 女 | 2102**********8721 |
|
|
|
场次一 | 53 | 2020级中飞院 | 蒋松原 | 女 | 2106**********0063 |
|
|
|
场次一 | 54 | 2020级中飞院 | 杜婕萍 | 女 | 2101**********0920 |
|
|
|
场次一 | 55 | 2020级中飞院 | 张曦木 | 女 | 2102**********7027 |
|
|
|
场次一 | 56 | 2020级中飞院 | 关嵩楠 | 女 | 2104**********0621 |
|
|
|
场次一 | 57 | 2020级中飞院 | 宋育珊 | 女 | 2101**********1228 |
|
|
|
场次一 | 58 | 2020级中飞院 | 孙诗佳 | 女 | 2101**********3124 |
|
|
|
场次一 | 59 | 2020级中飞院 | 王琎 | 女 | 2101**********0929 |
|
|
|
场次一 | 60 | 2020级中飞院 | 付卓 | 女 | 2112**********4523 |
|
|
|
场次一 | 61 | 2020级中飞院 | 郑诗兵 | 女 | 2105**********5029 |
|
|
|
场次一 | 62 | 2020级中飞院 | 李波樊 | 女 | 1303**********302X |
|
|
|
场次一 | 63 | 2020级中飞院 | 胡燕 | 女 | 1306**********2420 |
|
|
|
场次一 | 64 | 2020级中飞院 | 曹晨 | 女 | 1302**********0322 |
|
|
|
场次一 | 65 | 2020级中飞院 | 冯蕾 | 女 | 1302**********5063 |
|
|
|
场次一 | 66 | 2020级中飞院 | 王梓忆 | 女 | 1306**********2122 |
|
|
|
场次一 | 67 | 2020级中飞院 | 马悦冉 | 女 | 1304**********3926 |
|
|
|
场次一 | 68 | 2020级中飞院 | 杨薪普 | 女 | 1301**********1821 |
|
|
|
场次一 | 69 | 2020级中飞院 | 田佳星 | 女 | 1304**********0021 |
|
|
|
场次一 | 70 | 2020级中飞院 | 李莹 | 女 | 1301**********2125 |
|
|
|
场次一 | 71 | 2020级中飞院 | 蒋雨琪 | 女 | 1310**********3422 |
|
|
|
场次一 | 72 | 2020级中飞院 | 吴亚宣 | 女 | 1306**********2427 |
|
|
|
场次一 | 73 | 2020级中飞院 | 赵姚庆 | 女 | 1301**********0063 |
|
|
|
场次一 | 74 | 2020级中飞院 | 王银欣 | 女 | 1301**********0525 |
|
|
|
场次一 | 75 | 2020级中飞院 | 裴子怡 | 女 | 1301**********5147 |
|
|
|
场次一 | 76 | 2020级中飞院 | 赵珮华 | 女 | 1301**********0948 |
|
|
|
场次一 | 77 | 2020级中飞院 | 贾冠君 | 女 | 1301**********4829 |
|
|
|
场次一 | 78 | 2020级中飞院 | 楚雅茹 | 女 | 1304**********1223 |
|
|
|
场次一 | 79 | 2020级中飞院 | 郭笑孝 | 女 | 1302**********0668 |
|
|
|
场次一 | 80 | 2020级中飞院 | 林鑫雨 | 女 | 1309**********092X |
|
|
|
场次一 | 81 | 2020级中飞院 | 刘东芳 | 女 | 1301**********062X |
|
|
|
场次一 | 82 | 2020级中飞院 | 刘叶桐 | 女 | 1301**********4523 |
|
|
|
场次一 | 83 | 2020级中飞院 | 李艳艳 | 女 | 1304**********692X |
|
|
|
场次一 | 84 | 2020级中飞院 | 郭雅琛 | 女 | 1301**********212X |
|
|
|
场次一 | 85 | 2020级中飞院 | 李紫嫣 | 女 | 1304**********3325 |
|
|
|
场次一 | 86 | 2020级中飞院 | 黄梦瑶 | 女 | 1307**********2221 |
|
|
|
场次一 | 87 | 2020级中飞院 | 秦睿颀 | 女 | 1301**********2423 |
|
|
|
场次一 | 88 | 2020级中飞院 | 许萌萌 | 女 | 1305**********0425 |
|
|
|
场次一 | 89 | 2020级中飞院 | 王雨晴 | 女 | 1309**********1521 |
|
|
|
场次一 | 90 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 宋梓齐 | 女 | 210************623 |
|
|
|
场次一 | 91 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 杨梓奕 | 女 | 330************023 |
|
|
|
场次一 | 92 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 樊佳美 | 女 | 131************028 |
|
|
|
场次一 | 93 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 顾嘉桐 | 女 | 231************423 |
|
|
|
场次一 | 94 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 李佳润 | 女 | 371************649 |
|
|
|
场次一 | 95 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 王可心 | 女 | 370************127 |
|
|
|
场次一 | 96 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 李鑫 | 女 | 220************445 |
|
|
|
场次一 | 97 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 高明璇 | 女 | 370************429 |
|
|
|
场次一 | 98 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 薄怀茁 | 女 | 220************524 |
|
|
|
场次一 | 99 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 单臣阁 | 女 | 371************921 |
|
|
|
场次一 | 100 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 张静怡 | 女 | 210************826 |
|
|
|
场次二 | 101 | 18年10月郑航院 | 卢梦漪 | 女 | 360*********044 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 102 | 18年10月郑航院 | 费悦 | 女 | 410*********021 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 103 | 18年10月郑航院 | 向一丹 | 女 | 430*********32X | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 104 | 18年10月郑航院 | 韩慧冰 | 女 | 372*********425 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 105 | 18年10月郑航院 | 张梦媛 | 女 | 412*********628 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 106 | 18年10月郑航院 | 梁子涵 | 女 | 320*********829 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 107 | 18年10月郑航院 | 袁媛 | 女 | 320*********023 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 108 | 18年10月郑航院 | 邵佳辰 | 女 | 321*********784 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 109 | 18年10月郑航院 | 崔如芳 | 女 | 370*********568 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 110 | 18年10月郑航院 | 韩炳雯 | 女 | 410*********140 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 111 | 18年10月郑航院 | 白晓雨 | 女 | 370*********566 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 112 | 18年10月郑航院 | 孙彩红 | 女 | 410*********086 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 113 | 18年10月郑航院 | 宋美宣 | 女 | 410*********044 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 114 | 18年10月郑航院 | 宗雯丽 | 女 | 370*********022 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 115 | 18年10月郑航院 | 李耘姗 | 女 | 410*********026 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 116 | 18年10月郑航院 | 谢晓颖 | 女 | 371*********826 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 117 | 18年10月郑航院 | 祝美玉 | 女 | 210*********52X | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 118 | 18年10月郑航院 | 王玲燕 | 女 | 320*********246 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 119 | 18年10月郑航院 | 尚怡彤 | 女 | 220*********029 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 120 | 18年10月郑航院 | 李彦瑶 | 女 | 220*********823 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 121 | 18年10月郑航院 | 秦娅辉 | 女 | 430*********328 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 122 | 18年10月郑航院 | 亓文燕 | 女 | 371*********720 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 123 | 18年10月郑航院 | 刘琳 | 女 | 430*********547 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 124 | 18年10月郑航院 | 张秀丰 | 女 | 370*********627 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 125 | 18年10月郑航院 | 熊忆芊 | 女 | 360*********041 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 126 | 18年10月郑航院 | 崔若琳 | 女 | 370*********922 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 127 | 18年10月郑航院 | 佟蕊 | 女 | 210*********120 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 128 | 18年10月郑航院 | 傅雨婷 | 女 | 360*********424 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 129 | 18年10月郑航院 | 韩文新 | 女 | 410*********605 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 130 | 18年10月郑航院 | 周士瑾 | 女 | 371*********921 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 131 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 王佳祺 | 女 | 610************221 |
|
|
|
场次二 | 132 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 陶丽宇 | 女 | 500************023 |
|
|
|
场次二 | 133 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 王一冰 | 女 | 211************024 |
|
|
|
场次二 | 134 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 刘涯琴 | 女 | 500************125 |
|
|
|
场次二 | 135 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 鲁静 | 女 | 371************027 |
|
|
|
场次二 | 136 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 周靖雅 | 女 | 230************127 |
|
|
|
场次二 | 137 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 万雨菲 | 女 | 500************429 |
|
|
|
场次二 | 138 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 于洁 | 女 | 372************526 |
|
|
|
场次二 | 139 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 窦欣怡 | 女 | 370************365 |
|
|
|
场次二 | 140 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 胡泓辰 | 女 | 220************023 |
|
|
|
场次二 | 141 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 杨晓琛 | 女 | 372************126 |
|
|
|
场次二 | 142 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 祁璐岩 | 女 | 211************025 |
|
|
|
场次二 | 143 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 王禄祺 | 女 | 372************223 |
|
|
|
场次二 | 144 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 曹婧 | 女 | 370************620 |
|
|
|
场次二 | 145 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 江笑 | 女 | 370************02X |
|
|
|
场次二 | 146 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 汪小汇 | 女 | 220************423 |
|
|
|
场次二 | 147 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 孙心怡 | 女 | 332************701 |
|
|
|
场次二 | 148 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 王京怡 | 女 | 370************840 |
|
|
|
场次二 | 149 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 张钰 | 女 | 530************32X |
|
|
|
场次二 | 150 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 张茂莹 | 女 | 500************560 |
|
|
|
场次二 | 151 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 宫梓豪 | 男 | 220************935 |
|
|
|
场次二 | 152 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 边云天 | 男 | 370************735 |
|
|
|
场次二 | 153 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 廖贝诺 | 男 | 511************010 |
|
|
|
场次二 | 154 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 张倬 | 男 | 511************039 |
|
|
|
场次二 | 155 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 陈宁 | 男 | 370************376 |
|
|
|
场次二 | 156 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 尹鹤斌 | 男 | 220************710 |
|
|
|
场次二 | 157 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 杨修贤 | 男 | 500************611 |
|
|
|
场次二 | 158 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 周诘骁 | 男 | 210************41X |
|
|
|
场次二 | 159 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 哈雷 | 男 | 610************010 |
|
|
|
场次二 | 160 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 张辉 | 男 | 140************010 |
|
|
|
场次二 | 161 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 赵洪霞 | 女 | 500************745 |
|
|
|
场次二 | 162 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 秦歌 | 女 | 210************727 | 未参检 |
| 未参考 |
场次二 | 163 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 张熙涵 | 女 | 210************224 |
|
|
|
场次二 | 164 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 宋思瑶 | 女 | 220************420 |
|
|
|
场次二 | 165 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 张佳乐 | 女 | 370************088 |
|
|
|
场次二 | 166 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 张玉娇 | 女 | 220************022 |
|
|
|
场次二 | 167 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 邓柳丹 | 女 | 510************222 |
|
|
|
场次二 | 168 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 陈奕佟 | 女 | 510************069 |
|
|
|
场次二 | 169 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 张晶 | 女 | 372************52X |
|
|
|
场次二 | 170 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 韩金芝 | 女 | 370************525 |
|
|
|
场次二 | 171 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 李潇 | 女 | 372************262 |
|
|
|
场次二 | 172 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 张嘉仪 | 女 | 610************029 |
|
|
|
场次二 | 173 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 刘建行 | 女 | 371************227 |
|
|
|
场次二 | 174 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 张婉彬 | 女 | 610************62X |
|
|
|
场次二 | 175 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 罗艳 | 女 | 513************442 |
|
|
|
场次二 | 176 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 张力丰 | 男 | 220************757 |
|
|
|
场次二 | 177 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 乔钰涵 | 男 | 610************511 |
|
|
|
场次二 | 178 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 姚晓龙 | 男 | 370************514 |
|
|
|
场次二 | 179 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 臧梓名 | 男 | 220************41X |
|
|
|
场次二 | 180 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 朱思屹 | 男 | 220************810 |
|
|
|
场次二 | 181 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 曹泽林 | 男 | 140************210 |
|
|
|
场次二 | 182 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 江英汶 | 女 | 510************747 |
|
|
|
场次二 | 183 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 李源源 | 女 | 610************028 |
|
|
|
场次二 | 184 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 刘佳莹 | 女 | 220************906 |
|
|
|
场次二 | 185 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 于海洋 | 女 | 220************823 |
|
|
|
场次二 | 186 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 陈腾 | 女 | 370************421 |
|
|
|
场次二 | 187 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 张露容 | 女 | 500************420 |
|
|
|
场次二 | 188 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 刘敬静 | 女 | 371************444 |
|
|
|
场次二 | 189 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 巫秋坪 | 女 | 510************007 |
|
|
|
场次二 | 190 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 刘帅君 | 女 | 142************222 |
|
|
|
场次二 | 191 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 杨惠婷 | 女 | 230************986 |
|
|
|
场次二 | 192 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 杨宇鑫 | 女 | 500************322 |
|
|
|
场次二 | 193 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 辛雅妮 | 女 | 500************325 |
|
|
|
场次二 | 194 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 李佳阳 | 女 | 130************022 |
|
|
|
场次二 | 195 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 李泓乐 | 女 | 510************825 |
|
|
|
场次二 | 196 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 王鲁斌 | 男 | 370************118 |
|
|
|
场次二 | 197 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 郭航 | 男 | 230************315 |
|
|
|
场次二 | 198 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 孟晨凯 | 男 | 140************032 |
|
|
|
场次二 | 199 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 常修瑜 | 男 | 210************517 |
|
|
|
场次二 | 200 | 2021年中国民用航空飞行学院站 | 李泽豪 | 男 | 612************779 |
|
|
|
场次三 | 201 | 18年10月郑航院 | 郭燕 | 女 | 362*********026 | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 202 | 18年10月郑航院 | 张丽君 | 女 | 371*********443 | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 203 | 18年10月郑航院 | 金庭竹 | 女 | 210*********426 | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 204 | 18年10月郑航院 | 林欣 | 女 | 360*********621 | 合格 |
| 需补考 |
场次三 | 205 | 18年10月郑航院 | 刘暄 | 女 | 362*********528 | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 206 | 18年10月郑航院 | 张萱 | 女 | 522*********646 | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 207 | 18年10月郑航院 | 余蕙卉 | 女 | 362*********063 | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 208 | 18年10月郑航院 | 廖咏琪 | 女 | 430*********104 | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 209 | 18年10月郑航院 | 赵圣雪 | 女 | 210*********404 | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 210 | 18年10月郑航院 | 赵甜 | 女 | 370*********423 | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 211 | 18年10月郑航院 | 韩宜轩 | 女 | 320*********023 | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 212 | 18年10月郑航院 | 赵异凡 | 男 | 370*********896 | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 213 | 18年10月郑航院 | 吴子珩 | 男 | 370*********11X | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 214 | 18年10月郑航院 | 张秉则 | 男 | 520*********814 | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 215 | 18年10月郑航院 | 罗智强 | 男 | 362*********519 | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 216 | 18年10月郑航院 | 周搏浪 | 男 | 360*********317 | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 217 | 18年10月郑航院 | 张博文 | 男 | 410*********519 | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 218 | 18年10月郑航院 | 杨山乐 | 男 | 410*********014 | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 219 | 18年10月郑航院 | 袁新昊 | 男 | 232*********610 | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 220 | 18年10月郑航院 | 董豪杰 | 男 | 370*********711 | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 221 | 18年10月郑航院 | 陈瀚 | 男 | 410*********05X | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 222 | 18年10月郑航院 | 刘孟锐 | 男 | 370*********016 | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 223 | 18年10月郑航院 | 邵鹏达 | 男 | 372*********016 | 合格 |
| 未参考 |
场次三 | 224 | 19年9月郑航院专场 | 郑旭 | 男 | 230************018 |
|
|
|
场次三 | 225 | 19年9月郑航院专场 | 曹政 | 男 | 410************554 |
|
|
|
场次三 | 226 | 19年9月郑航院专场 | 孙侃宁 | 女 | 370************327 |
|
|
|
场次三 | 227 | 19年9月郑航院专场 | 苏月 | 女 | 220************108 |
|
|
|
场次三 | 228 | 19年9月郑航院专场 | 栾嘉浩 | 男 | 231************519 |
|
|
|
场次三 | 229 | 19年9月郑航院专场 | 陈子洋 | 男 | 410************070 |
|
|
|
场次三 | 230 | 19年9月郑航院专场 | 刘恩杰 | 男 | 430************67X |
|
|
|
场次三 | 231 | 19年9月郑航院专场 | 李晗旭 | 女 | 410************762 | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 232 | 19年9月郑航院专场 | 宋子玥 | 女 | 372************329 | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 233 | 19年9月郑航院专场 | 徐宪 | 男 | 370************517 |
|
|
|
场次三 | 234 | 19年9月郑航院专场 | 杨轲 | 男 | 410************732 |
|
|
|
场次三 | 235 | 19年9月郑航院专场 | 熊如麟 | 男 | 430************814 |
|
|
|
场次三 | 236 | 19年9月郑航院专场 | 胡正恒 | 男 | 370************91X |
|
|
|
场次三 | 237 | 19年9月郑航院专场 | 张云贺 | 女 | 220************023 |
|
|
|
场次三 | 238 | 19年9月郑航院专场 | 张仕群 | 男 | 370************239 |
|
|
|
场次三 | 239 | 19年9月郑航院专场 | 颜翼翔 | 男 | 430************553 |
|
|
|
场次三 | 240 | 19年9月郑航院专场 | 田伊 | 女 | 370************347 |
|
|
|
场次三 | 241 | 19年9月郑航院专场 | 金鸽 | 女 | 220************423 |
|
|
|
场次三 | 242 | 19年9月郑航院专场 | 周海露 | 女 | 412************543 |
|
|
|
场次三 | 243 | 19年9月郑航院专场 | 刘韶月 | 女 | 410************02X |
|
|
|
场次三 | 244 | 19年9月郑航院专场 | 沈美雪 | 女 | 231************326 |
|
|
|
场次三 | 245 | 19年9月郑航院专场 | 王溢霞 | 女 | 370************828 |
|
|
|
场次三 | 246 | 19年9月郑航院专场 | 李金函 | 女 | 371************023 |
|
|
|
场次三 | 247 | 19年9月郑航院专场 | 朱逸珊 | 女 | 370************820 |
|
|
|
场次三 | 248 | 19年9月郑航院专场 | 任一杰 | 男 | 370************212 |
|
|
|
场次三 | 249 | 19年9月郑航院专场 | 赵晨光 | 男 | 410************017 |
|
|
|
场次三 | 250 | 19年9月郑航院专场 | 孔智灏 | 男 | 320************637 |
|
|
|
场次三 | 251 | 19年9月郑航院专场 | 李翔龙 | 男 | 370************518 |
|
|
|
场次三 | 252 | 19年9月郑航院专场 | 李滨 | 男 | 360************379 |
|
|
|
场次三 | 253 | 19年9月郑航院专场 | 刘泉润 | 男 | 370************512 |
|
|
|
场次三 | 254 | 19年9月郑航院专场 | 李朕 | 男 | 372************754 |
|
|
|
场次三 | 255 | 19年9月郑航院专场 | 肖亮辉 | 男 | 431************096 |
|
|
|
场次三 | 256 | 19年9月郑航院专场 | 焦敬雯 | 女 | 410************020 |
|
|
|
场次三 | 257 | 19年9月郑航院专场 | 余佳妮 | 女 | 320************828 |
|
|
|
场次三 | 258 | 19年9月郑航院专场 | 厉溶榕 | 女 | 371************844 |
|
|
|
场次三 | 259 | 19年9月郑航院专场 | 魏婉轩 | 女 | 430************787 | 未参检 |
| 未参考 |
场次三 | 260 | 19年9月郑航院专场 | 陈楠 | 女 | 410************024 |
|
|
|
场次三 | 261 | 19年9月郑航院专场 | 李炫仪 | 女 | 431************029 |
|
|
|
场次三 | 262 | 19年9月郑航院专场 | 李艳 | 女 | 522************940 |
|
|
|
场次三 | 263 | 19年9月郑航院专场 | 张嘉淇 | 女 | 522************705 |
|
|
|
场次三 | 264 | 19年9月郑航院专场 | 罗雯月 | 女 | 210************825 |
|
|
|
场次三 | 265 | 19年9月郑航院专场 | 魏畅 | 女 | 411************046 |
|
|
|
场次三 | 266 | 19年9月郑航院专场 | 陈卓 | 女 | 360************728 |
|
|
|
场次三 | 267 | 19年9月郑航院专场 | 李虹烨 | 女 | 220************046 |
|
|
|
