下载数据集请登录爱数科(www.idatascience.cn)
此数据集为万事达卡股票2006年5月25日-2021年10月11 日之间的股票交易数据。数据集中包含观测日期,开盘价,最高成交价格,收盘价,交易量,股息,股票分割等信息,共8个字段,3872条数据。
来源于 Kaggle。
数据集 | 太阳耀斑数据集
数据集 | 光学字符数据集
数据集 | 大卖场销售数据集
数据集 | WOMART商店销售情况数据集
数据集 | AI4I 2020预测性维护数据集数据集
数据集 | MoCap手姿势数据集
数据集 | 离婚预测变量数据集
数据集 | 中国各地区离婚登记数据集
数据集 | 2001-2019年中国商品零售价格指数数据集
数据集 | 中文商品评论
数据集 | WiFi位置确定数据集
数据集 | 光互连网络数据集
数据集 | 印度COVID-19疫情数据集
数据集 | COVID-19对教育压力的数据集
数据集 | 结直肠癌患者统计数据
数据集 | 心力衰竭临床记录数据集
数据集 | Elec2 数据集
数据集 | 能源效率数据集
数据集 | 金融犯罪执法局文件数据集
数据集 | 电子金融研究数据集(1981-2019)
数据集 | 新冠病毒-19对机场交通的影响数据集
数据集 | 克利夫兰诊所基金会心脏病数据集
数据集 | Coursera 课程数据集
数据集 | 宾夕法尼亚州立大学课程数据集
数据集 | 集装箱起重机控制器数据集
数据集 | 纽约公共汽车故障和延误数据集
数据集 | 估计纽约汽油销量数据集
数据集 | 福特公司股价历史信息
数据集 | 谷歌十余年股价数据集
数据集 | 温度预报的偏差校正数据集
数据集 | 发放银行贷款的信用风险分析数据集
数据集 | 房屋贷款预测项目测试集
数据集 | 韩国收入和福利数据集
数据集 | 韩国专辑数据集
数据集 | 各国酒类消费数据
数据集 | 国家指标与饮酒消费数据集
数据集 | 魔方比赛数据集
数据集 | 哈工大停用词表数据集
数据集 | 世界银行的主要合同数据集
数据集 | 世界银行青年失业率数据集
数据集 | 深圳营运车辆GPS数据集
数据集 | 深圳地铁出行(2018)数据集
数据集 | 2016年意大利地震统计数据
数据集 | 对地震的担忧程度数据集
数据集 | 历史上飞机失事数据集
数据集 | 自1908年以来的飞机失事数据集
数据集 | 缺勤记录数据集
数据集 | 中文酒店评论数据集
数据集 | AAAI 2014论文数据集
数据集 | AAAI 2013论文数据集
数据集 | 个人贷款建模数据集
数据集 | PPP贷款数据数据集
数据集 | 超级汽车2019数据集
数据集 | 2020 年土耳其汽车市场数据集
数据集 | 全球食品价格数据集
数据集 | 食物援助数据集
数据集 | 2020东京残奥会奖牌榜
数据集 | 学生测试分数数据集
数据集 | 学生信息数据集
数据集 | 2010-2016年大通银行分行存款数据集
数据集 | 抑郁患者数据集
数据集 | 英国抗抑郁药处方数据集
数据集 | 英特尔股价历史数据集
数据集 | GLUE Quora问题对数据集
数据集 | GLUE微软研究院释义语料数据集
数据集 | 全球死亡率子数据集
数据集 | 全球死亡率数据集
数据集 | 滑雪胜地数据集
数据集 | 百度停用词表数据集
数据集 | 华盛顿特区自行车共享数据集
数据集 | 伦敦自行车共享数据集
数据集 | 法国全国代表大会代表(1792-1795)数据集
数据集 | 特斯拉股价数据集
数据集 | Kaggle上的数据科学调查
数据集 | 很棒的数据科学学院数据集
数据集 | 以色列高中的巴格鲁特成绩(2013-2016)数据集
数据集 | 巴西公共工作者月薪数据集
数据集 | 吸引读者参与的互联网新闻数据
数据集 | 新闻辨别副数据集
数据集 | 中文机器阅读理解的跨度提取数据集
数据集 | 中文阅读理解数据集
数据集 | 全球疫苗接种情况数据集
数据集 | 疫苗评论数据集
数据集 | 1981-2018年加拿大消费物价指数
数据集 | 巴基斯坦消费物价指数数据集
数据集 | 狗狗币历史价格数据集
数据集 | 干豆数据集
数据集 | 灾难推文数据集
数据集 | 伊隆·马斯克(Elon Musk)的推文数据集
数据集 | 新闻辨别数据集
数据集 | Clickbait新闻文章数据集
数据集 | 网络钓鱼网站数据集
数据集 | 网站分类数据集
数据集 | 2017年国内主要城市年度统计指标数据
数据集 | 2016年国内主要城市年度统计指标数据
数据集 | 2020福布斯榜数据集
数据集 | 2019福布斯榜数据集
数据集 | 家具价格数据集
数据集 | 家具订购数据集
数据集 | 丝芙兰网站数据集
数据集 | 化妆品数据集
数据集 | 婚姻情况数据集
数据集 | 中国各地区结婚登记数据集
数据集 | OTT平台上的电影数据集
数据集 | 电影院数据集
数据集 | 旅游业客户流失预测数据集
数据集 | 客户流失数据集
数据集 | 2021福布斯榜数据集
数据集 | 2015年国内主要城市年度统计指标数据
数据集 | 煤炭消费量数据集
数据集 | 澳大利亚降水情况数据集
数据集 | 2001-2020年中国居民消费价格指数数据集
数据集 | 全球肉类消费数据集
数据集 | 金融新闻标题数据集
数据集 | 葡萄牙语财经新闻的情绪分析数据集
数据集 | 北美停车数据集
数据集 | 美国过境数据集
数据集 | 全球医院床位容量数据集
数据集 | 医院等级数据集
数据集 | 投注策略数据集
数据集 | 世界发展指标数据集
数据集 | 贫血儿童数据集
数据集 | 血清游离轻链的测定数据集
数据集 | 2021东京奥运会奖牌榜数据集
数据集 | 咖啡店运营数据集
数据集 | 咖啡店产品数据集
数据集 | 咖啡店顾客数据集
数据集 | 商场顾客评分数据集
数据集 | 商场客户信息数据集
数据集 | 2017福布斯榜数据集
数据集 | 2018福布斯榜数据集
数据集 | 健康保险交叉销售预测数据集
数据集 | 土耳其草药销售数据集
数据集 | 航班票价数据集
数据集 | 2018英国航班数据统计数据集
数据集 | PS4游戏数据集
数据集 | 游戏机销售数据集
数据集 | 旧金山工资数据集
数据集 | FordGoBike共享单车数据集
数据集 | 华盛顿特区共享单车数据集
数据集 | 电脑硬件数据集
数据集 | 大学篮球数据集
数据集 | CITES野生动物贸易数据集
数据集 | 摩托车数据集
数据集 | 基于用户行为的贷款预测测试集
数据集 | 贷款人群信息数据集
数据集 | 网上购物的点击流数据数据集
数据集 | 在线购物的点击流数据集
数据集 | Reliance-NSE股票数据集
数据集 | 金融新闻情感分析数据集
数据集 | 2010-2021年玻利瓦尔-美元价格数据集
数据集 | 货币供应量
数据集 | 信用卡客户的默认数据集
数据集 | 群集信用卡数据集
数据集 | 富国银行股票数据集
数据集 | 20NewsGroup新闻数据集
数据集 | TSA索赔数据集
数据集 | 北京交通摄像头数据集
数据集 | 公共交通数据集
数据集 | 加州可再生能源生产数据集
数据集 | 德国能源数据
数据集 | 欧洲领土数据集
数据集 | Udemy 生活方式课程数据集
数据集 | Udemy课程数据集
数据集 | 大学支付学费数据集
数据集 | 2008-2017年17.7K英文歌曲数据集
数据集 | 世界幸福指数2019
数据集 | 大学薪资潜力数据集
数据集 | 深圳停车场收费标准数据集
数据集 | 伯明翰停车场数据集
数据集 | 成人收入预测数据集
数据集 | 韩国收入和福利数据
数据集 | 粮食需求预测数据集
数据集 | 奥斯卡(1927-2015)数据集
数据集 | 电器能量预测数据集
数据集 | 银行电话营销数据集
数据集 | 银行营销活动数据集
数据集 | 网页广告数据集
数据集 | 广告数据集
数据集 | 星型分类数据集
数据集 | 中国公共图书馆数据集
数据集 | 挪威汽车销售数据集
数据集 | 二手车价格副数据集
数据集 | 中国出版图书数据集
数据集 | 树木覆盖率数据集
数据集 | 印度污染数据集
数据集 | 枝形吊灯销售数据集
数据集 | 订购数据集
数据集 | 学生在考试中的表现数据集
数据集 | 电信行业客户流失数据集
数据集 | 《月之暗面》评论评分数据集
数据集 | 泰坦尼克号数据集
数据集 | 小费数据集
数据集 | Google图书数据集
数据集 | 高度评价的儿童书籍和故事数据集
数据集 | 性别(按名称)数据集
数据集 | 鳄梨价格数据集
数据集 | ILPD(印度肝病患者数据集)数据集
数据集 | 心脏病患者数据集
数据集 | 完整的历史加密货币财务数据
数据集 | 黄金价格数据集
数据集 | 空气污染致死数据集
数据集 | 世卫组织自杀统计
数据集 | IBM员工流失数据集
数据集 | 员工流失数据集
数据集 | GLUE斯坦福情感数据集
数据集 | 苹果推特情感分析数据集
数据集 | 阿迪耐克产品对比数据集
数据集 | 运动鞋销售数据集
数据集 | 美国青少年犯罪被捕数据集
数据集 | 温哥华的犯罪数据集
数据集 | 我国人口年龄结构和抚养比
数据集 | 红楼梦数据集
数据集 | 亚马逊每日前100销量产品数据集
数据集 | 校园体育馆的拥挤感数据集
数据集 | 超市购物数据集
数据集 | 2019年苹果商店排名数据集
数据集 | 苹果股价数据集
数据集 | 种子数据集
数据集 | 北京公共交通数据集
数据集 | 历届奥运会获奖运动员数据集
数据集 | 共享单车数据集
数据集 | 体脂预测数据集
数据集 | 水质数据集
数据集 | 公共自行车系统共享数据集
数据集 | 行星数据集
数据集 | 垃圾短信的数据
数据集 | 痴呆症预测数据集
数据集 | 心脏病发作分析和预测数据集
数据集 | 2020年全球对冲基金100强数据集
数据集 | 自行车租赁数据集
数据集 | 北京PM2.5数据数据集
数据集 | 美元股票价格和信息数据集
数据集 | 电子游戏销量数据集
数据集 | 哈佛学费数据集
数据集 | 台湾地区信用卡客户数据
数据集 | 葡萄酒质量数据集
数据集 | 手机定价数据集
数据集 | 深海珊瑚数据集
数据集 | 蒙特利尔犯罪数据集
数据集 | 服装员工生产率预测数据集
数据集 | 鲍鱼数据集
数据集 | 阿兹海默症与MRI数据集
数据集 | 纽约房产销售数据集
数据集 | 大学薪资数据集
数据集 | 旅游保险数据集
数据集 | 空气质量数据集
数据集 | 澳大利亚天气信息数据集
数据集 | 农作物需水量数据集
数据集 | 人口普查收入分类数据集
数据集 | 蛋白质三级结构的理化性质数据集
数据集 | 肝硬化预测数据集
数据集 | 中国各省医疗卫生机构数据集
数据集 | 教育和COVID-19数据集
数据集 | 中文新闻分词
数据集 | 性别分类数据集
数据集 | 学生出勤率数据集
数据集 | 疫情推特自然语言处理数据集
数据集 | 非洲国家金融危机数据集
数据集 | 葡萄酒品质数据集
数据集 | 新冠疫情影响数据集
数据集 | COVID-19流行期间人员流动变化趋势数据集
数据集 | 2017-2021全国高职大数据和人工智能专业申报数据集
数据集 | 员工信息数据集
数据集 | 人力资源分析案例研究数据集
数据集 | 健康检查数据集
数据集 | 篮球运动员数据
数据集 | IMDB电影评论数据集
数据集 | 客户行为数据集
数据集 | 图书数据集
数据集 | 汽车满意度数据集
数据集 | 二手车价格数据集
数据集 | 汽车款式数据集
数据集 | 网上购物者购买意图数据集数据集
数据集 | 心力衰竭预测数据集
数据集 | 州际交通量数据集
数据集 | 中国租房信息数据集
数据集 | 线上零售企业数据集
数据集 | 鸢尾花数据集
数据集 | 银行数据集
数据集 | 产品需求预测数据集
数据集 | 客户分类数据集
数据集 | 心血管疾病数据集
数据集 | 股票数据集
数据集 | 2020年Covid-19数据集
数据集 | 森林火灾数据集
数据集 | 加州房价数据集
数据集 | 共享单车使用量数据集
数据集 | 心脏疾病数据集
数据集 | 1965年至2016年的重大地震数据集
数据集 | 行人轨迹数据集
数据集 | 用于室内定位和导航的BLE RSSI数据集
数据集 | 交通量预测数据集
数据集 | 深圳航线预报数据集
数据集 | 深圳高速公路ETC数据集
数据集 | Carla驾驶员行为数据集
爱数科数据集 | 2020年高校新增大数据和人工智能本科专业名单
数据集 | Glassdoor 上的数据科学职位发布数据集
数据集 | 大学毕业生收入数据集
数据集 | COVID-19疫情期间学生出勤率数据集
爱数科数据集 | 中国大学数据集
爱数科数据集 | 985院校专业评级数据集
爱数科数据集 | 全国高校近5年理科高考录取分数数据集
数据集 | 2021年COVID疫苗接种数据集
数据集 | 胎儿心电图数据集
数据集 | 中风预测数据集
数据集 | 全球死亡率数据集(2015-2021)
数据集 | 全国高职大数据和人工智能专业申报数据集
精选数据 | COVID-19 疫情微博社交媒体数据集
精选数据集 | 全球死亡率数据集(2015-2021年)
使用道具 举报